| 000 | 01051cam|a2200301|i|4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68996 | ||
| 005 | 20260715232012.0 | ||
| 008 | 011121e it f f 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9251044961 | ||
| 035 | _atr2001668996 | ||
| 040 |
_aPOZN 93/AJ _cPOZN 93/AJ _dPOZN 93/BZ |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 245 | 0 | 0 | _aPesticide Residues in Food. Methods of analysis and sampling. |
| 250 | _a2 ed. | ||
| 260 | 0 | 0 |
_aRome : _bFood and Agriculture Organization of the Uniited Nations, _c2000. |
| 300 |
_aVII, 91 s. ; _c30 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aCodex Alimentarius ; _vVol. 2A, P. 1 |
|
| 500 | _aPoprzednie zeszyty - zobacz czasopismo : Codex Alimentarius Commission. | ||
| 504 | _aBibliogr. | ||
| 550 | _aJoint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex Alimentarius Commision. | ||
| 690 | 7 |
_apestycydy _943868 |
|
| 690 | 7 |
_apozostalości pestycydów _91857 |
|
| 690 | 7 |
_azanieczyszczenia żywności _95309 |
|
| 690 | 7 |
_ametody analizy _91287 |
|
| 690 | 7 |
_akonferencje _9126 |
|
| 830 | 0 |
_aCodex Alimentarius Commission _vVol. 2A, P. 1 _936123 |
|
| 996 | _a68996 | ||
| 999 |
_c51138 _d51138 |
||