| 000 | 00530nas0a2200193i004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55156 | ||
| 005 | 20260715205055.0 | ||
| 008 | u m | ||
| 035 | _atr98649451 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 210 | 1 | 0 | _aWatt Comm. Rep. |
| 245 | 1 | 0 | _aAir Pollution, Acid Rain and the Environment. |
| 690 |
_aochrona środowiska _9318 |
||
| 690 |
_azanieczyszczenie powietrza _94791 |
||
| 690 |
_akwaśne deszcze _93811 |
||
| 690 |
_adwutlenek siarki _94795 |
||
| 830 | 0 |
_aWatt Committee Report _929515 |
|
| 996 | _a55156 | ||
| 999 |
_c38613 _d38613 |
||