000 06413cas|a2200913|i|4500
001 33553
005 20260716124303.0
008 020719c19uu9999pl mr p pol d
022 _a0867-8545
035 _atr2002633553
035 _atr98
040 _aPOZN 93/BJ
_cPOZN 93/BJ
_dIK
041 0 _apol
080 _a631.1(05) Ryne
210 1 _aRynek Roln.
245 0 0 _aRynek Rolny :
_bnotowania, oceny, tendencje /
_cInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
260 _aWarszawa.
310 _aMiesięcznik
500 _aOd 2005 r. nr 5 podtyt.: analizy, tendencje, oceny.
530 _aDostępny także online przez WWW.
690 _arolnictwo
_924
690 _arynek rolny
_949066
690 _aekonomia
_9367
710 2 _aInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
_952534
856 4 1 _uhttp://www.ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-01-2020-marzec/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-02-2020-kwiecien/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-03-2020-maj/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-04-2020-czerwiec/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-05-2020-lipiec/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-06-07-2020-sierpien-wrzesien/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-08-2020-pazdziernik/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-09-2020-listopad/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-10-2020-grudzien/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-styczen-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-luty-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-marzec-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-kwiecien-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-maj-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-czerwiec-2021-zab/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-lipiec-sierpien-2021-zab/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-wrzesien-2021-zab/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-pa-dziernik-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-listopad-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rr-grudzien-2021/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-01-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-02-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-03-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-04-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-05-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-06-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-07-08-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-09-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-10-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-11-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-12-2022/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-01-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-02-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-03-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-04-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-05-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-06-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-07-08-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-09-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-10-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-11-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-12-2023/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-01-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-02-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-03-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-04-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-05-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-06-2024/
856 4 1 _uhttp://han.up.poznan.pl/han/rynek-rolny-07-08-2024/
996 _a33553
866 _aBUPP
_bC-CP
_cC-34388
_dCCP 631.1(05) Ryne
_tNr 9 (wrzesień 1992)
_tNr 7 (lipiec 1993) - Nr 12 (grudzień 1993)
_tNr 1 (styczeń 1994) - Nr 12 (grudzień 1994)
_tNr 1 (styczeń 1995) - Nr 2 (luty 1995)
_tNr 4 (kwiecień 1995) - Nr 12 (grudzień 1995)
_tNr 1 (styczeń 1996) - Nr 12 (grudzień 1996)
_tNr 1 (styczeń 1997)
_tNr 3 (marzec 1997) - Nr 12 (grudzień 1997)
_tNr 1 (styczeń 1998) - Nr 12 (grudzień 1998)
_tNr 1 (styczeń 1999)
_tNr 3 (marzec 1999) - Nr 12 (grudzień 1999)
_tNr 1 (styczeń 2000) -Nr 12 (grudzień 2018)
_tNr 1 (styczeń 2019) -Nr 3 (marzec 2019)
_tNr 3 (marzec 2020) -Nr 12 (grudzień 2020)
_tNr 1 (styczeń 2021) -Nr 12 (grudzień 2021)
866 _aBUPP
_bC-CP
_cC-34530
_tNr 7 (lipiec 1993) - Nr 9 (wrzesień 1993)
_tNr 11 (listopad 1993) - Nr 12 (grudzień 1993)
_tNr 1 (styczeń 1994) - 5 Nr (maj 1994)
_tNr 9 (wrzesień 1994) - Nr 12 (grudzień 1994)
_tNr 1 (styczeń 1995)
_tNr 3 (marzec 1995)
_tNr 5 (maj 1995)
_tNr 7 (lipiec 1995) - Nr 10 (październik 1995)
_tNr 1 (styczeń 1996)
_tNr 5 (maj 1996)
_tNr 8 (sierpień 1996) - Nr 9 (wrzesień 1996)
_tNr 9 (wrzesień 1997) - Nr 11 (listopad 1997)
_tNr 1 (styczeń 1998) - Nr 2 (luty 1998)
_tNr 4 (kwiecień 1998)
_tNr 6 (czerwiec 1998) - Nr 9 (wrzesień 1998)
_tNr 3 (marzec 1999) - Nr 6 (czerwiec 1999)
_tNr 9 (wrzesień 1999) - Nr 12 (grudzień 1999)
_tNr 1 (styczeń 2000) -Nr 6 (czerwiec 2000)
_tNr 8 (sierpień 2000) -Nr 11 (listopad 2000)
_tNr 2-12 (luty-grudzień 2001)
_tNr 1 (styczeń 2002) -Nr 9 (wrzesień 2002)
_tNr 11 (listopad 2002) - Nr 12 (grudzień 2002)
_tNr 1 (styczeń 2003) -Nr 2 (luty 2003)
_tNr 4 (kwiecień 2003) - Nr 12 (grudzień 2003)
_tNr 1 (styczeń 2004) - Nr 12 (grudzień 2005)
_tNr 1 (styczeń 2006) -Nr 9 (wrzesień 2006)
_tNr 11 (listopad 2006) - Nr 12 (grudzień 2006)
_tNr 1 (styczeń 2007) -Nr 3 (marzec 2007)
_tNr 6 (czerwiec 2007) -Nr 12 (grudzień 2007)
866 _aBUPP
_bCF1-CP
_cC-21721 F1
_tNr 5 (maj 2006)
_tNr 1 (styczeń 2008)
_tNr 5 (maj 2008) -Nr 12 (grudzień 2010)
_tNr 1 (styczeń 2011) -Nr 11 (listopad 2011)
_tNr 1 (styczeń 2012) -Nr 12 (grudzień 2013)
_tNr 1 (styczeń 2014) -Nr 3 (marzec 2014)
_tNr 8 (sierpień 2014) -Nr 9 (wrzesień 2014)
_tNr 11 (listopad 2014) -Nr 12 (grudzień 2014)
999 _c102233
_d102233