Katalog Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Widok standardowy Widok MARC Widok ISBD

Owoce, Warzywa, Kwiaty / Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich.

Współtwórca(-y): Rodzaj materiału: Wydawnictwo ciągłeJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : Hortpress Sp. z o.o., 1961-2015.ISSN:
  • 0137-673X
Tematy: Inne związane tytuły: Warzywa i Owoce Miękkie.Zasób:
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: Czasopisma - magazyn Czytelni
Sygnatura: C-3768
Opis: CCP 635(05) Owoc [od 1990 r. w czytelni]
Numeracja: Tom 1 nr 7 (1961) - Tom 1 nr 24 (1961)
Numeracja: Tom 2 nr 1 (1962) - Tom 19 nr 24 (1980)
Numeracja: Tom 20 nr 1 (1981) - Tom 20 nr 4 (1981)
Numeracja: Tom 20 nr 7 (1981) - Tom 20 nr 24 (1981)
Numeracja: Tom 21/22 nr 1 (1982) -Tom 53/54 nr 12 (2014)
Numeracja: Tom 54/55 nr 1 (2015) -Tom 54/55 nr 5 (2015)

Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: czasopisma-F2 czytelnia
Sygnatura: C-32502 F2
Opis: w trakcie likwidacji

Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: czasopisma-F1 czytelnia
Sygnatura: C-336 F1
Numeracja: Tom 21/22 nr 1 (1982) - Tom 22/23 nr 24 (1983)
Numeracja: Tom 23/24 nr 8 (1984)
Numeracja: Tom 23/24 nr 11 (1984) - Tom 23/34 nr 13 (1984)
Numeracja: Tom 23/24 nr 17 (1984) - Tom 23/24 nr 18 (1984)
Numeracja: Tom 23/24 nr 20 (1984) - Tom 23/24 nr 22 (1984)
Numeracja: Tom 23/24 nr 24 (1984)
Numeracja: Tom 24/25 nr 1 (1985)
Numeracja: Tom 24/25 nr 9 (1985)
Numeracja: Tom 24/25 nr 11 (1985)
Numeracja: Tom 24/25 nr 16 (1985) - Tom 24/25 nr 18 (1985)
Numeracja: Tom 24/25 nr 20 (1985) - Tom 24/25 nr 21 (1985)
Numeracja: Tom 24/25 nr 23 (1985) - Tom 24/25 nr 24 (1985)
Numeracja: Tom 25/26 nr 1 (1986) - Tom 25/26 nr 3 (1986)
Numeracja: Tom 25/26 nr 11 (1986)
Numeracja: Tom 25/26 nr 13 (1986) - Tom 25/26 nr 14 (1986)
Numeracja: Tom 25/26 nr 17 (1986) - Tom 25/26 nr 18 (1986)
Numeracja: Tom 25/26 nr 22 (1986)
Numeracja: Tom 26/27 nr 2 (1987)
Numeracja: Tom 26/27 nr 4 (1987)
Numeracja: Tom 26/27 nr 9 (1987)
Numeracja: Tom 26/27 nr 13 (1987)
Numeracja: Tom 26/27 nr 24 (1987)
Numeracja: Tom 27/28 nr 1 (1988) - Tom 27/28 nr 4 (1988)
Numeracja: Tom 27/28 nr 7 (1988) - Tom 27/28 nr 24 (1988)
Numeracja: Tom 28/29 nr 1 (1989) - Tom 28/29 nr 24 (1989)
Numeracja: Tom 29/30 nr 1 (1990) - Tom 29/30 nr 6 (1990)
Numeracja: Tom 29/30 nr 9 (1990) - Tom 29/30 nr 11 (1990)
Numeracja: Tom 29/30 nr 13 (1990) - Tom 29/30 nr 16 (1990)
Numeracja: Tom 29/30 nr 18 (1990) - Tom 29/20 nr 24 (1990)
Numeracja: Tom 30/31 nr 1 (1991) - Tom 30/31 nr 24 (1991)
Numeracja: Tom 31/32 nr 1 (1992) - Tom 31/32 nr 6 (1992)
Numeracja: Tom 32/33 nr 1 (1993) - Tom 32/33 nr 24 (1993)
Numeracja: Tom 34/35 nr 1 (1995) - Tom 34/35 nr 24 (1995)
Numeracja: Tom 36/37 nr 5 (1997) - Tom 36/37 nr 14 (1997)
Numeracja: Tom 36/37 nr 16 (1997) - Tom 36/37 nr 24 (1997)

Powstał z połączenia: ... i: ... Czasopismo Ogrodnicze / Związek Rewizyjny Spółdzielni R.P.Powstał z połączenia: ... i: ... Przegląd Ogrodniczy / Małopolskie Towarzystwo Ogrodnicze we Lwowie.

Rekord ma przypisanych wiele egzemplarzy (68). Wyświetl wszystkie egzemplarze.

Do t. 50/512011 r. - częst.: dwutygodnik.

Do t. 2 1918 r. tyt.: Miesięcznik Sadowniczo-Ogrodniczy.

Od t. 3 1919 r. do t. 6 1922 r. z. 4 tyt.: Miesięcznik Ogrodniczy.

Od t. 6 1922 r. z. 5 do t. 38 1961 z. 6 tyt.: Przegląd Ogrodniczy [oraz] do 1961 r. tyt.: Czasopismo Ogrodnicze.

Od 1961 r. (lipiec) - zmiana numeracji tomów.

Częściową tematykę tego czasopisma kontynuuje tyt.: Warzywa i Owoce Miękkie.