Mały Rocznik Statystyczny Polski = Concise Statistical Yearbook of Poland / Główny Urząd Statystyczny.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeJęzyk: poleng Szczegóły wydania: Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2000-ISSN: - 1640-3630
- Concise Statistical Yearbook of Poland
- Od 2013 r. dostępny wyłącznie online przez WWW.
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: Czasopisma - magazyn Czytelni
Sygnatura: C-113
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: Czasopisma - magazyn Czytelni
Sygnatura: C-1529
Opis: CCP 311(05) Mały
Numeracja: R. 43 (2000) -R. 44 (2001)
Numeracja: R. 46 (2003) -R. 48 (2005)
Numeracja: R. 50 (2007) -R. 56 (2013)
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: czasopisma-F1 czytelnia
Sygnatura: C-147 F1
Numeracja: R. 43 (2000)
Numeracja: R. 46 (2003)
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: czasopisma-F2 czytelnia
Sygnatura: C-1702 F2
Opis: w trakcie likwidacji
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: Czasopisma - magazyn Czytelni
Sygnatura: C-36570
Stanowi kontynuację: Mały Rocznik Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny.
| Okładka | Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Biblioteka macierzysta | Kolekcja | Lokalizacja | Sygnatura | Materiały określone | Nr tomu/części | URL | Numer kopii | Status | Uwagi | Termin zwrotu | Kod pask. | Zamówienia | Kolejka rezerwacji egzemplarzy | Kursy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - d | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 43 (2000) | 43 | Nie można wypożyczyć | 98801 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - d | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 44 (2001) | 44 | Nie można wypożyczyć | 218132 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 46 (2003) | 46 | Nie można wypożyczyć | CCP004918 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 47 (2004) | 47 | Nie można wypożyczyć | CCP007268 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 48 (2005) | 48 | Nie można wypożyczyć | CCP007649 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 50 (2007) | 50 | Nie można wypożyczyć | CCP010323 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 51 (2008) | 51 | Nie można wypożyczyć | CCP011326 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 52 (2009) | 52 | Nie można wypożyczyć | CCP012487 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 53 (2010) | 53 | Nie można wypożyczyć | CCP012908 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 54 (2011) | 54 | Nie można wypożyczyć | CCP014089 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 55 (2012) | 55 | Nie można wypożyczyć | CCP014491 | |||||||||||
|
|
Biblioteka UPP NIE UŻYWAĆ ! - i | Czasopisma - magazyn Czytelni | C-1529 | R. 56 (2013) | 56 | Nie można wypożyczyć | CCP015288 |
Do t. 42 1999 r. tyt.: Mały Rocznik Statystyczny.
Tekst pol., ang.