Holzforschung : international journal of the biology, chemistry, physics and technology of wood.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeJęzyk: angielski Szczegóły wydania: Berlin : Technischer Verlag Herbert Cran, 1947-ISSN: - 0018-3830
- Wood Research and Technology [Inny tytuł]
- Dostępny także online przez WWW.
Biblioteka: Biblioteka UPP
Kolekcja: Czasopisma - magazyn Czytelni
Sygnatura: C-3612
Numeracja: Vol. 7 No. 1 (1953) - Vol. 7 No. 4 (1953)
Numeracja: Vol. 8 No. 1 (1954)
Numeracja: Vol. 8 No. 3 (1954)
Numeracja: Vol. 9 No. 1 (1955) - Vol. 9 No. 6 (1955)
Numeracja: Vol. 10 No. 1 (1956/1957) - Vol. 10 No. 4 (1956/1957)
Numeracja: Vol. 10 No. 6 (1956/1957)
Numeracja: Vol. 11 No. 3 (1957/1958) - Vol. 11 No. 6 (1957/1958)
Numeracja: Vol. 12 No. 1 (1958) - Vol. 12 No. 2 (1958)
Numeracja: Vol. 12 No. 4 (1958) - Vol.12 No. 6 (1958)
Numeracja: Vol. 13 No. 1 (1959) - Vol. 14 No. 6 (1960)
Numeracja: Vol. 16 No. 2 (1962)
Numeracja: Vol. 23 No. 1 (1969) - Vol. 31 No. 6 (1977)
Numeracja: Vol. 33 No. 1 (1979) - Vol. 43 No. 6 (1989)
Numeracja: Vol. 45 No. 1 (1991) - Vol. 48 No. 6 (1994)
Numeracja: Vol. 50 No. 1 (1996) - Vol. 50 No. 6 (1996)
Numeracja: Vol. 58 No. 1 (2004) -Vol. 65 No. 6 (2011)
Numeracja: Vol. 66 No. 1 (2012) -Vol. 69 No. 8 (2015)
Numeracja: Vol. 70 No. 1 (2016) - Vol. 76 No. 12 (2022)
Numeracja: Vol. 77 No. 1 (2023) -Vol. 77 No. 12 (2023)
Dodatek:
- Holzforschung. Supplement : international journal of the biology, chemistry, physics and technology of wood. Berlin : Walter de Gruyter. 0018-3830
Rekord ma przypisanych wiele egzemplarzy (54). Wyświetl wszystkie egzemplarze.
Do t. 65 2011 r. - częst.: dwumiesięcznik.
Od t. 66 2012 r. do t. 69 2015 r. - częst.: 8 numerów w roku.
Od t. 33 1979 r. - wyd.: Walter de Gruyter.
Do t. 44 1990 r. - kraj wyd.: West Berlin.
Tekst ang.